readcrumb导航
收费调度-2023/24
学费指表列学年和后续学习年份的全时或非全时收费率
校规本科收费 最高收费政府允许
所有其他学费水平都至少提前一年由校委确定,并可能反映批准时的通货膨胀率和交付费用的任何重大变化(例如:工具成本)相关部分学生预算每年最少增长2%至3%高超通胀率新入校者可申请过渡学费
收费表2023/24
新入校者需在2023年7月15日前交15%免退学费(如果适用的话)。
互插学生返回年份加入集费机制
家庭学费-全时
程序设计 | 收费 |
---|---|
音乐学士 | 9 250英镑 |
BA制作艺术 | 9 250英镑 |
BA视频设计现场制作 | 9 250英镑 |
BA数字设计制作 | 9 250英镑 |
BA代理 | 9 250英镑 |
这些费用为2023/24,以后学习年份将增加(见上文)。
程序设计 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
MAVE戏剧协同制作 | 11 005英镑 | |
ma音乐处理法(一年级二年级标准) | 11 005英镑 | 7000英镑 |
Ma Opera制作写 | 11 005英镑 | |
艺人证书 | 12 595英镑 | 12 010英镑 |
艺人证书(所有其他路径) | 7 340英镑 | 7000英镑 |
高级证书 | 12 595英镑 | 12 010英镑 |
高级证书(复用器、钢琴伴奏器或哈普舍尔德牌) | 7 340英镑 | |
高级证书(所有其他路径) | 15 595英镑 | |
Gieldhall艺人大师类 | 7 340英镑 |
这些费用为2023/24,以后学习年份将增加(见上文)。
路由 | 第一部分 | 第二部分 |
---|---|---|
歌剧研究 | 12 595英镑 | 12 010英镑 |
Vocal研究历史性能Vocal) | 11 640英镑 | 11 105英镑 |
复用者、钢琴伴奏者或哈普舍尔德 | 7 340英镑 | 7000英镑 |
所有其他路径 | 11 005英镑 | 10 495英镑 |
这些费用为2023/24,以后学习年份将增加(见上文)。
程序设计 | 一年级 | 二+ | |
---|---|---|---|
FTMPhil/PhentFTMPhil/DMus |
6 810英镑 | 6 494英镑 | |
写起* | 1,045英镑 |
增费按期最多三期计算
家庭学费-非全日
路由 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
一年-60分 | 3 770英镑 | |
第一年-40分 | 3 025英镑 | |
第二至20学分 | 1 435英镑 |
路由 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
Vocal研究历史性能Vocal) | 8 150英镑 | 7 770英镑 |
所有其他路径* | 7 340英镑 | 7000英镑 |
片段不适用:歌剧研究、复用器、钢琴伴奏者、哈普舍尔德
路由 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
所有路径* | 10 345英镑 | 9 867英镑 |
片段时间不适用:歌剧研究、复用器、钢琴伴奏者、哈普舍尔德
程序设计 | 一年级 | 二+ | |
---|---|---|---|
PTMPhil/PTMPhil/DMus | 4 080英镑 | 3 893英镑 | |
写起* | 1,045英镑 |
增费按期最多三期计算
海外学费-全时
程序设计 | 一年级 | 二至三年级 二至四年级 |
---|---|---|
音乐学士 | 24 970英镑 | 23 814英镑 |
BA制作艺术 | 24 970英镑 | 23 814英镑 |
BA视频设计直播性能 | 23 814英镑 | |
BA数字设计制作 | 24 970英镑 | 23 814英镑 |
BA代理 | 23545英镑 | 22 455英镑 |
程序设计 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
MAVE戏剧协同制作 | 24 970英镑 | |
ma音乐处理法(一年级二年级标准) | 24 970英镑 | 15 875英镑 |
Ma Opera制作写 | 24 970英镑 | |
艺人证书 | 28 690英镑 | 27360英镑 |
艺人证书(所有其他路径) | 16 650英镑 | 15 875英镑 |
高级证书 | 28 690英镑 | 27360英镑 |
高级证书(复用器、钢琴伴奏器或哈普舍尔德牌) | 16 650英镑 | |
高级证书(所有其他路径) | 24 970英镑 | |
Gieldhall艺人大师类 | 16 650英镑 |
路由 | 第一部分 | 第二部分 |
---|---|---|
歌剧研究 | 28 690英镑 | 27360英镑 |
Vocal研究历史性能Vocal) | 26 175英镑 | 24 962英镑 |
复用者、钢琴伴奏者或哈普舍尔德 | 16 650英镑 | 15 875英镑 |
所有其他路径 | 24 970英镑 | 23 814英镑 |
程序设计 | 一年级 | 二+ | |
---|---|---|---|
FTMPhil/PhentFTMPhil/DMus | 15 465英镑 | 14750英镑 | |
写起* | 1,045英镑 |
增费按期最多三期计算
海外学费-非全日
路由 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
Vocal研究历史性能Vocal) | 18600英镑 | 17 735英镑 |
所有其他路径* | 16 650英镑 | 15 875英镑 |
片段不适用:歌剧研究、复用器、钢琴伴奏者、哈普舍尔德
路由 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
所有路径* | 16 650英镑 | 15 875英镑 |
片段时间不适用:歌剧研究、复用器、钢琴伴奏者、哈普舍尔德
路由 | 一年级 | 二年级 |
---|---|---|
一年-60分 | 3 770英镑 | |
第一年-40分 | 3 025英镑 | |
第二至20学分 | 1 435英镑 |
程序设计 | 一年级 | 二+ | |
---|---|---|---|
PTMPhil/PTMPhil/DMus | 9 300英镑 | 8 868英镑 | |
写起* | 1,045英镑 |
增费按期最多三期计算
其它收费
程序设计 | 收费 |
---|---|
短期学习程序 | 6 945英镑 |
模块收费/10分 | 595英镑 |
外拉时/小时 | 115英镑 |
程序设计 | 收费 |
---|---|
制作艺术和戏剧 | 57英镑 |
音乐笔提交无监督 | 60英镑 |
音乐笔提交并监督 | 220英镑 |
音乐实用评估年终键盘音乐机、耳机培训、专业开发项目) | 140英镑 |
非PS/非二次学习模块重播 | 百元 |
音乐决赛免课 | 210英镑 |
音乐决赛补课(公司内十小时校外课) | 1400英镑 |
音乐专家决赛乐器 | 85英镑 |
需要伴行者时,收费由学生承担
评估因专业约定推迟
细节详解 | 收费 |
---|---|
书面提交无监督 | 60英镑 |
实用评估年终键盘音乐机、耳机培训、专业开发项目) | 140英镑 |
结题免课 | 210英镑 |
专家决赛工具 | 85英镑 |
需要伴行者时,收费由学生承担
可返回库存取 | 校外学生和Giudhall艺人初级研究员 | 220英镑 |
常住法院 | 常住法院居民每周收费 | 240英镑 |
应用收费
程序设计 | 收费 |
---|---|
音乐类 | 114英镑 |
音乐短期学习 | 68英镑 |
直接输入BMus2-组合评估费* | 316英镑 |
戏剧制作艺术 | 35英镑 |
PG证书 | 35英镑 |
研究度 | 35英镑 |
* 不包括朱尼尔直接参赛者,常用应用费也适用
程序设计 | 收费 |
---|---|
音乐类 | 123英镑 |
音乐短期学习 | 73英镑 |
直接输入BMus2-组合评估费* | 342英镑 |
戏剧制作艺术 | 36英镑 |
PG证书 | 36英镑 |
研究度 | 36英镑 |
* 不包括朱尼尔直接参赛者,常用应用费也适用